Garis Panduan Perancangan ialah Dokumen rujukan yang menyediakan garis panduan dan piawaian perancangan untuk pembangunan di Negeri Johor yang bertujuan memastikan pembangunan fizikal, ekonomi, sosial, dan alam sekitar dilakukan secara terancang dan lestari. Garis panduan ini mesti dipatuhi dalam penyediaan dan pelaksanaan pelan pembangunan. Dokumen ini juga menjadi rujukan utama bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan bagi mencapai pembangunan yang bersepadu dan mampan
BIL | NAMA | BIL MESYUARAT | TARIKH |
---|---|---|---|
1. | Piawaian Perancangan Pembangunan Taman Atas Bumbung | 3/1997 | 14 Oktober 1997 |
2. | Guidelines & Geometric Standards On Roads Networks System | 3/1997 | 14 Oktober 1997 |
3. | Piawaian Perancangan Penyediaan Kemudahan Asas dan Fizikal Berkaitan Program Rakan Muda | 3/1997 | 14 Oktober 1997 |
4. | Piawaian Perancangan dan Pembangunan Pulau-pulau | 3/1997 | 14 Oktober 1997 |
5. | Garis Panduan Kawasan Kolam Takungan Sebagai Sebahagaian Kawasan Lapang | 1/1998 | 31 Mac 1998 |
6. | Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Kawasan Ternakan Khinzir | 1/1998 | 31 Mac 1998 |
7. | Piawaian Perancangan dan Pembangunan Padang Golf | 1/1998 | 31 Mac 1998 |
8. | Piawaian Perancangan dan Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan di Kawasan Pesisiran Pantai | 1/1998 | 31 Mac 1998 |
9. | Garis Panduan Perancangan Tempat Ibadat Islam | 1/1998 | 31 Mac 1998 |
10. | Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Sejagat ( Edisi Pertama ) | 2/1998 | 8 Julai 1998 |
11. | Garis Panduan Perancangan Tapak Pencawang Elektrik | 2/1998 | 8 Julai 1998 |
12. | Garis Panduan Perancangan Perumahan Pekerja Kilang | 2/1998 | 8 Julai 1998 |
13. | Garis Panduan Perancangan Kawasan Perindustrian | 2/1998 | 8 Julai 1998 |
14. | Garis Panduan Perancangan Laluan Kemudahan Utiliti (Protokol) | 3/1998 | 15 Oktober 1998 |
15. | Garis Panduan Pemeliharaan Topografi Semulajadi di Kawasan Berbukit Dalam Perancangan dan Pembangunan Fizikal Mengikut Akta Perancangan Bandar dan Desa ( Akta 172 ) | 3/1998 | 15 Oktober 1998 |
16. | Piawaian Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi | 1/1999 | 4 Jun 1999 |
17. | Piawaian Perancangan Kawasan Perdagangan | 1/1999 | 4 Jun 1999 |
18. | Garis Panduan Perancangan Tanah Perkuburan Islam dan Bukan Islam | 1/1999 | 4 Jun 1999 |
19. | Garis Panduan perancangan Kemudahan Masyarakat | 2/1999 | 28 September 1999 |
20. | Garis Panduan Perancangan Tapak Sisa Toksik dan Pepejal | 1/2000 | 22 Mei 2000 |
21. | Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Taman Tema (Theme Park) | 2/2001 | 9 Julai 2001 |
22. | Piawaian Perancangan Perumahan Berbilang Tingkat | 2/2001 | 9 Julai 2001 |
23. | Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Sejagat ( Edisi Kedua ) | 3/2001 |
20 November 2001 -Tiada Dalam Simpanan- |
24. | Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Kemudahan Golongan Kurang Upaya | 1/2002 | 22 Ogos 2002 |
25. | Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Kawasan Tasik | 1/2002 | 22 Ogos 2002 |
26. | Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tempat Letak Kereta | 1/2003 | 14 April 2003 |
27. | Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Taman Industri Teknologi Tinggi dan Rumah Pekerja | 1/2003 | 14 April 2003 |
28. | Garis Panduan Perancangan Kemudahan Pembentungan | 2/2003 | 6 Ogos 2003 |
29. | Garis Panduan Perancangan Kawasan Rizab Sungai Sebagai Sebahagian Tanah Lapang Awam | 2/2003 | 6 Ogos 2003 |
30. | Garis Panduan Perancangan Perumahan Kos Sederhana Satu dan Dua Tingkat | 1/2004 | 24 Februari 2004 |
31. | Garis Panduan Perancangan Perumahan Kos Sederhana Rumah Pangsa | 1/2004 | 24 Februari 2004 |
32. | Garis Panduan Perancangan Kawasan Pantai | 2/2004 | 24 Ogos 2004 |
33. | Cadangan Pusat Pentadbiran Baru Kerajaan Negeri Johor di Bandar Nusajaya, Johor ( Urban Design & Architectural Concept Design ) | 2/2004 |
24 Ogos 2004 -Tiada Dalam Simpanan- |
34. | Garis Panduan Perancangan Pembangunan Cafe Terbuka | 2/2005 | 20 April 2005 |
35. | Garis Panduan Perancangan dan Piawaian Rekabentuk Imej Bandar Malaysia | 2/2005 | 20 April 2005 |
36. | Garis Panduan Program Bandar Selamat : Strategi dan Perlaksanaan | 3/2005 |
14 Julai 2005 -Tiada Dalam Simpanan- |
37. | Penerimapakaian Garis Panduan Kawalan Bunyi Bising Dan Gegaran * - Jabatan Alam Sekitara. The Planning Guidelines For Environmental Noise Limits And Controlb. The Guidelines For Noise Labeling And Emission Limits Of Outdoor Sourcec. The Planning Guidelines F For Vibration Limits And Control | 1/2006 |
23 Januari 2006 -Tiada Dalam Simpanan- |
38. | Penerimapakaian Justifikasi Keperluan Pembebasan Mineral Bagi Projek-Projek Pemajuan Tanah Di Malaysia | 1/2006 |
23 Januari 2006 -Tiada Dalam Simpanan- |
39. | Kajian Semula Piawaian Rizab Jalan 30 Kaki Dan Laluan Belakang 15 Kaki Bagi Rumah Teres Kos Sederhana Dan Rumah Teres Kos Rendah Di Negeri Johor | 1/2006 |
23 Januari 2006 -Tiada Dalam Simpanan- |
40. | Perlaksanaan Dasar Peruntukan Perumahan Kos Rendah Bagi pangsapuri Service ( Service Apartment ) | 2/2006 |
17 Julai 2006 -Tiada Dalam Simpanan- |
41. | Pindaan Kajian Semula Piawaian Rizab Jalan 30 Kaki Dan Laluan Belakang 15 Kaki Bagi Rumah Teres Kos Sederhana Dan Rumah Teres Kos Rendah Di Negeri Johor | 1/2007 | 15 Februari 2007 |
42. | Dasar Perbandaran Negara | 2/2007 | 1 Oktober 2007 |
43. | Garis Panduan / Piawaian Perancangan Penempatan Pekerja Asing | 1/2008 | 21 Julai 2008 |
44. | Garispanduan papan Iklan Luar | 2/2009 | 27 Ogos 2009 |
45. | Lorong 3M(Sidelane) Jabatan Bomba | ||
46. | Ketetapan Dasar Bagi Penyediaan Rizab Gerai | ||
47 | Garis Panduan Rekabetuk (UDG-Urban Design Guidelines) Bandar Puteri Harbour | 02/2010 | 26 April 2010 |
48 | Garis Panduan Rekabetuk (UDG-Urban Design Guidelines) Pejabat Pentadbiran Baru Daerah Ledang | 04/2010 | 12 ogos 2010 |
49 | Crime Prevention Through Enviromental Design Guidelines (CPTED) Iskandar Malaysia 2010. | 01/2011 | 28 Mac 2011 |
50 | Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Untuk Safety And Security Initiatives in Iskandar Malaysia | 01/2011 | 7 April 2011 |
51 | Garis Panduan Kemudahan Utiliti dan Penggalian Jalan Negeri Johor | 02/2011 | 22 Jun 2011 |
52 | Draf Garis Panduan Dasar Perancangan Kasawan Lapang Bagi Negeri Johor Untuk Dilaksanakan Oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) | 02/2011 | 9 Ogos 2011 |
53 | Manual Piawaian Perancangan Negeri Johor | 02/2013 | 30 Ogos 2013 |
54 | Garis Panduan Perancangan Pembangunan Kejiranan Hijau | 02/2013 | 30 Ogos 2013 |
55 | Garis Panduan Perancangan Reka Bentuk Sejagat (Universal Design) | 02/2013 | 30 Ogos 2013 |
56 | Garis Panduan Pengurusan Bersepadu Perkuburan Islam Bagi Iskandar Malaysia. | 02/2013 | 30 Ogos 2013 |
57 | Garis Panduan Perancangan Rekabentuk Pembangunan Perindustrian dan Komersil Bagi Iskandar Malaysia | 01/2014 | 21 Januari 2014 |
58 | Pelan Induk Pengurusan Kerja Tanah Bagi Iskandar Malaysia | 01/2014 | 21 Januari 2014 |
59 | Garis Panduan Perancangan Terminal Kenderaan Berat | 01/2014 | 21 Januari 2014 |
60 | Garis Panduan PerancanganPengenalpastian Bagi Pembangunan Semula Kawasan Brownfield | 01/2014 | 21 Januari 2014 |
61 | Garis Panduan Perancangan Penubuhan Tadika dan Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA) | 01/2014 | 21 Januari 2014 |
62 | Cadangan Pindaan Garis Panduan Rekabentuk Bandar Puteri Harbour (Urban Design Guidelines) untuk Pembangunan Puteri Harbour, Malaysia | 02/2014 | 15 April 2014 |
63 | Garis Panduan Perancangan Padang Golf | 02/2014 | 15 April 2014 |
64 | Garis Panduan Perancangan Taman Tema | 02/2014 | 15 April 2014 |
65 | Garis Panduan Perancangan Taman Atas Bumbung | 02/2014 | 15 April 2014 |
66 | Penerimapakaian Semakan Semula Garis Panduan Perancangan Kemudahan Masyarakat | 02/2014 | 15 April 2014 |
67 | Garis Panduan Ekonomi Hijau di Iskandar Malaysia | 03/2015 | 13 Oktober 2015 |
68 | Garis Panduan “Guidelines For Siting And Zoning Of Industry And Residential Areas (Second Revised Edition, October 2012)” | 03/2015 | |
69 | Pangsapuri Perkhidmatan Negeri Johor | 3 Februari 2016 | |
70 | Garis Panduan Perancangan Pembangunan Bercampur (Mixed Use Development) Negeri Johor | 22 Jun 2016 | |
71 | Garis Panduan Laluan Pejalan Kaki dan Laluan Sikal Bagi Iskandar Malaysia (Master Plan And Guidelines on Connected Pedestrian Walkway and Cycle Lane for Iskandar Malaysia) | 01/2016 | 14 Januari 2016 |
72 | Garis Panduan Perancangan Kawasan Perdagangan | 30/2017 | 28 September 2017 |
73 | Garis Panduan Rekabentuk Bandar Medini Iskandar di Peringkat Majlis Bandaraya Iskandar Puteri (MBIP) | 01/2018 | 2 November 2018 |
74 | Garis Panduan Perancangan Pemuliharaan dan Pembangunan Kawasan Sensetif Alas Sekitar (KSAS) | 02/2018 | 27 Mac 2018 |
75 | Garis Panduan Perancangan Negeri Johor (Edisi 2019) | 03/2019 | 3 September 2019 |
76 | Garis Panduan Seni Awam Iskandar Malaysia | 04/2019 | 12 Disember 2019 |
77 | Garis Panduan Syarat-Syarat Minima Teknikal bagi Program Pemutihan Kawasan Pentadbiran Majlis Perbandarab Batu Pahat | 01/2021 | 4 April 2021 |
78 | Rancangan Fizikal Zon Pesisir Pantai Negara ke 2 | 01/2022 | 9 Mei 2022 |
79 | Panduan Pelaksanaan Pembaharuan Semula Bandar (Urban Regeneration) | 01/2022 | 9 Mei 2022 |
80 | Garis Panduan Perancangan Pembangunan Di Kawasan Bukit dan Tanah Tinggi Negeri Johor | 02/2022 | 25 Ogos 2022 |
81 | Pelan Hala Tuju Strategik Desa Negeri Johor | 03/2022 | 13 Disember 2022 |
82 | Garis Panduan Urusan Rundingan Dibawah Seksyen 20A, Akta 172 Bagi Projek-Projek Pembangunan Kerajaan | 2022 | |
83 | Garis Panduan Pelaksanaan Pembaharuan Semula Bandar (GPP PSB) Di Negeri Johor | 01/2023 | 30 Mac 2023 |
84 | Kajian Perancangan Guna Tanah Kawasan Sumber Makanan Negara (KAGUMN) | 01/2023 | 30 Mac 2023 |
85 | Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan (KPKT) Mengenai Peluasan Dan Penambahbaikan Urusan Rundingan di bawah Seksyen 20A, Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 [Akta 172] bagi Projek-projek Pembangunan Kerajaan | 01/2023 | 30 Mac 2023 |
86 | Garis Panduan Perancangan Pembangunan Pusat Data Negeri Johor - BM | 03/2023 | April 2024 |
87 | Garis Panduan Perancangan Pembangunan Pusat Data Negeri Johor - EN | 03/2023 | April 2024 |
88 | Garis Panduan Perancangan Dan Pembangunan Bandar Diraja | 03/2023 | 8 Oktober 2023 |
89 | Garis Panduan Perancangan Ladang Penternakan Ayam (GPP Lantera) | 03/2023 | 8 Oktober 2023 |
90 | Garis Panduan Perancangan Penginapan Pekerja Berpusat (CLQ) dan Penginapan Pekerja Secara Jangka Pendek (TLQ) | 02/2024 | 30 Mei 2024 |
91 | Garis Panduan Perancangan Laluan Kenderaan Mikromobiliti | 02/2024 | 30 Mei 2024 |
92 | Garis Panduan Perancangan Tapak Perkhemahan | 02/2024 | 30 Mei 2024 |
93 | Garis Panduan Perancangan Pembangunan Ladang Solar | 02/2024 | 30 Mei 202 |
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Johor
(PLANMalaysia Johor)
Aras 1 & 2, Bangunan Dato’ Mohamad Salleh Perang,
79646, Kota Iskandar, Iskandar Puteri, Johor
TEL: 07-2667200/ 7201
E-MEL: jpbd@johor.gov.my